Saalfelder Leichtathletik Verein e.V.   
 
 
Feengrottenpokal 2009
 

 



16. Feengrottenpokal
Saalfeld, am 27.06.2009
ERGEBNISLISTE

Berglauf (4,5 km)
Datum: 27.06.2009  Beginn: 16:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 2909 Ratzka, Patrick 1984 SV Turbine Hohenwarte 19:00    1. M20
2. 2921 Fischer, André 1987 Laufteam Erfurt 19:47  + 47  2. M20
3. 2919 Heinemann, Frank 1982 Saalfelder LV 19:52  + 52  3. M20
4. 2918 Linke, Christian 1986 Wernburg 19:55  + 55  4. M20
5. 2927 Hempel, Karl 1986 Saalfelder LV 19:58  + 58  5. M20
6. 2941 Löffler, Franz 1962 TSV 1860 Tettau 20:06  + 1:06  1. M45
7. 2943 Moritz, Johannes 1990 LAC Rudolstadt 21:09  + 2:09  1. MJA
8. 2923 Metzner, Wieland 1987 Weischwitz 21:33  + 2:33  6. M20
9. 2936 Drechsler, Thomas 1966 RC Schloßbike Greiz 22:00  + 3:00  1. M40
10. 2945 Banzer, Roland 1964 Jenaer Radverein 23:53  + 4:53  2. M45
11. 2904 Wagner, Dieter 1957 SV Cursdorf-Meuselbach 24:13  + 5:13  1. M50
12. 2944 Hempel, Ernst 1949 Saalfelder LV 24:29  + 5:29  1. M60
13. 2930 Krauße, Raimund 1939 LV Einheit Greiz 24:33  + 5:33  1. M70
14. 2912 Franzke, Toni 1960 Saalfelder LV 24:48  + 5:48  3. M45
15. 2938 Kühnpast, Frank 1966 Saalfelder LV 25:15  + 6:15  2. M40
16. 2905 Thomas, Frank 1964 SV Cursdorf-Meuselbach 25:50  + 6:50  4. M45
17. 2910 Lipfert, Günter 1987 Saalfelder LV 26:20  + 7:20  7. M20
18. 2907 Wagner, Heike 1960 Saalfelder LV 26:49  + 7:49  1. W45
19. 2903 Freitag, Susen 1979 Saalfelder LV 27:31  + 8:31  1. W30
20. 2946 Mortag, Hans-Jürgen 1947 LV Schwarzatal 27:32  + 8:32  2. M60
21. 2925 Ellerkamm, Jürgen 1938 SV Kyffhäuser 27:42  + 8:42  2. M70
22. 2935 Müller, Michael 1975 SV Thuringia Königsee 28:10  + 9:10  1. M30
23. 2940 Schultz, Michael 1988 Saalfelder LV 28:11  + 9:11  8. M20
24. 2937 Thien, Ninon 1982 SV Thuringia Königsee 28:21  + 9:21  9. M20
25. 2929 Kiesewetter, Matthias 1972 LAC Rudolstadt 28:37  + 9:37  1. M35
26. 2901 Hermann, Ines 1962 Saalfelder LV 28:49  + 9:49  2. W45
27. 2920 Lahr, Irina 1982 Saalfelder LV 28:50  + 9:50  1. W20
28. 2902 Freitag, Marion 1953 Saalfelder LV 29:16  + 10:16  1. W55
29. 2939 Gerling, Cornelia 1967 Waltershausen 29:17  + 10:17  1. W40
30. 2933 Vollmer, Peter 1956 SV Thuringia Königsee 29:29  + 10:29  2. M50
31. 2934 Henkel, Uwe 1952 SV Thuringia Königsee 30:33  + 11:33  1. M55
32. 2914 Frenzel, Hermann 1939 WEMA Saalfeld 31:10  + 12:10  3. M70
33. 2915 Lesser, Holger 1960 Gotha 32:11  + 13:11  5. M45
34. 2942 Burkhardt, Annett 1971 Saalfelder LV 32:38  + 13:38  1. W35
35. 2913 Franzke, Petra 1966 Saalfelder LV 32:48  + 13:48  2. W40
36. 2928 Krebs, Horst 1938 LV Schwarzatal 32:48  + 13:48  4. M70
37. 2911 Lipfert, Kai-Uwe 1964 Saalfelder LV 33:22  + 14:22  6. M45
38. 2932 Helbig, Katrin 1967 SV Thuringia Königsee 33:26  + 14:26  3. W40
39. 2917 Winzer, Martina 1981 ohne Verein 33:40  + 14:40  2. W20
40. 2916 Leutelt, Manfred 1936 LV Schwarzatal 36:16  + 17:16  5. M70
40. 2931 Weiß, Erich 1936 GMRL 36:16  + 17:16  5. M70

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Saalfelder LV
www.seltec.at